Style Ref: NPA000107A_DKC
A firm favourite with our clientele, the N.Peal Cashmere woven scarf in a glorious array of colours.
– Made from 100% Mongolian Cashmere
– Available in a delightful array of colours
– Measures 150x30cm with a 7.5cm tassel
– Gets softer and softer with wear
– A very popular gift choice
– Care: Dry Clean Only
Find our range of Cashmere Scarves here
.
by Fmeaddons
Scarves | Mens|Womens N.Peal Unisex Woven Cashmere Scarf Dark Charcoal Grey
€ 126.95 € 59.52
Style Ref: NPA000107A_DKC A firm favourite with our clientele, the N.Peal Cashmere woven scarf in a glorious array of colours. – Made from 100% Mongolian Cashmere – Available in a delightful array of colours – Measures 150×3…
In stock
Be the first to review “Scarves | Mens|Womens N.Peal Unisex Woven Cashmere Scarf Dark Charcoal Grey”
You must be <a href="https://www.programrefs.com/my-account/">logged in</a> to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping From € 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- Shipping Time: 20~30 Business Days
- Payment Methods:
MEN'S SIZING CHART
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | |||||||
Chest cm | 81 | 86 | 86 | 91 | 91 | 97 | 102 | 107 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
Chest ins | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 48 | 52 |
NO TIME TO DIE SIZING CHART
Sweater Size | Men's Size | Women's Size | Chest cm | Chest ins | Length cm | Length ins |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | S | 88 | 34.5 | 61 | 24 |
XS | XS | M | 93 | 36.5 | 62.5 | 24.5 |
S | S | L | 98 | 38.5 | 64 | 25 |
M | M | XL | 103 | 40.5 | 65.5 | 25.75 |
L | XL | XXL | 108 | 42.5 | 67 | 26.25 |
XL | XL | 113 | 44.5 | 68.5 | 27 | |
XXL | XXL | 118 | 46.5 | 70 | 27.5 |
MEN'S SOCKS SIZING
Medium | Large |
---|---|
UK size 7½ - 9½ | UK size 10 - 12 |
MEN'S LEATHER GLOVES SIZING
Medium | Large |
---|---|
UK size 8.5 - 8.5"/21.5cm | UK size 9.5 - 9.5"/24cm |
UK size 10 - 10"/26cm |
WOMEN'S SIZING CHART
XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
US | 0 | 2 | 4/6 | 6/8 | 10/12 | 12/14 | 16 | 18 | |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Chest cm | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
Chest ins | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | |
Waist cm | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
Waist ins | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | |
Hips cm | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
Hips ins | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
NO TIME TO DIE SIZING CHART
Sweater Size | Men's Size | Women's Size | Chest cm | Chest ins | Length cm | Length ins |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | S | 88 | 34.5 | 61 | 24 |
XS | XS | M | 93 | 36.5 | 62.5 | 24.5 |
S | S | L | 98 | 38.5 | 64 | 25 |
M | M | XL | 103 | 40.5 | 65.5 | 25.75 |
L | XL | XXL | 108 | 42.5 | 67 | 26.25 |
XL | XL | 113 | 44.5 | 68.5 | 27 | |
XXL | XXL | 118 | 46.5 | 70 | 27.5 |
LADIES SLIPPERS SIZING
Small | Medium | Large |
---|---|---|
UK size 2 - 4 | UK size 4 - 6 | UK size 6 - 8 |
LADIES LEATHER GLOVES SIZING
Medium | Large |
---|---|
UK size 7 - 7"/18cm | UK size 8 - 8"/20.5cm |
UK size 7.5 - 7.5"/19cm |
There are no reviews yet.